招生动态
当前位置: 首页>>招生动态>>正文

2020年太阳app在线下载山东填报志愿指南页码

2020年07月26日 15:33  点击:[]

 

填报志愿指南页码 科类 代号 专业 选考科目要修 学制 计划数 学费
太阳app代码C843艺术类本科批(405页) 本科 01 动画 不限 4 40 15800
本科 02 环境设计 不限 4 60 15800
本科 03 数字媒体艺术 不限 4 60 15800
本科 04 环境设计(国家留学基金委   AISEC项目详见太阳app招生简章)(限英语) 不限 4 30 25800
本科 05 数字媒体艺术(与腾讯(山东)企鹅新媒体太阳app合作) 不限 4 80 18800
太阳app代码C843普通类常规批(286页) 本科 06 材料成型及控制工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 37 13800
本科 07 财务管理 不限 4 53 15800
本科 08 车辆工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 30 13800
本科 09 电气工程及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 25 15800
本科 10 电子信息科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 16 15800
本科 11 高分子材料与工程 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 4 22 13800
本科 12 工程管理 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 20 13800
本科 13 工程造价 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 30 15800
本科 14 国际商务 不限 4 26 13800
本科 15 护理学 化学(1门科目考生必须选考方可报考) 4 47 15800
本科 16 化学工程与工艺 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 4 30 13800
本科 17 环境工程 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 4 28 13800
本科 18 机器人工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 31 13800
本科 19 机械电子工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 34 13800
本科 20 机械设计制造及其自动化 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 34 15800
本科 21 计算机科学与技术 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 50 15800
本科 22 建筑学 物理,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) 5 37 13800
本科 23 金融工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 31 13800
本科 24 农林经济管理 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 30 13800
本科 26 人力资源管理 不限 4 22 13800
本科 27 日语 不限 4 29 13800
本科 28 软件工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 17 15800
本科 29 设施农业科学与工程 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 4 19 13800
本科 30 社会工作 不限 4 37 13800
本科 31 审计学 不限 4 30 15800
本科 32 生物技术 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 4 25 13800
本科 33 食品质量与安全 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 4 28 13800
本科 34 市场营销 不限 4 32 13800
本科 35 土木工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 43 15800
本科 36 物联网工程 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 31 13800
本科 37 学前教育 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) 4 36 15800
本科 38 英语 不限 4 45 13800
本科 40 园林 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 4 33 13800
本科 41 园艺 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 4 26 13800
本科 49 机器人工程(国家留学基金委   AISEC项目详见太阳app招生简章)(限英语) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 30 25800
本科 50 电气工程及其自动化(国家留学基金委   AISEC项目详见太阳app招生简章)(限英语) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 30 25800
太阳app代码C843中外合作(333页) 本科 42 市场营销(中德合作)(限英语) 不限 4 90 25800
太阳app代码C843校企合作(342页) 本科 43 国际商务(与大连东软控股有限公司合作) 不限 4 40 17000
本科 44 机器人工程(与广东汇邦智能装备有限公司合作) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 10 17000
本科 45 机械电子工程(与无锡中兴教育管理有限公司合作) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 20 17000
本科 46 计算机科学与技术(与大连东软控股有限公司合作) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 20 18800
本科 47 金融工程(与山东开创集团合作) 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 4 50 17000
本科 48 市场营销(与山东开创集团合作) 不限 4 50 17000
填报志愿指南页码 科类 代号 专业 专业类别 学制 计划 学费
太阳app代码C843春季高考提前批(439页) 本科 08 车辆工程 汽车 4 4 13800
本科 09 电气工程及其自动化 机电一体化 4 5 15800
本科 10 电子信息科学与技术 电工电子 4 3 15800
本科 11 高分子材料与工程 化工 4 4 13800
本科 12 工程管理 土建 4 3 13800
本科 15 护理学 护理 4 3 15800
本科 16 化学工程与工艺 化工 4 4 13800
本科 28 软件工程 信息技术 4 5 15800
本科 35 土木工程 土建 4 5 15800
本科 37 学前教育 学前教育 4 6 15800
本科 41 园艺 农林果蔬 4 5 13800
本科 44 机器人工程(与广东汇邦智能装备有限公司合作) 机电一体化 4 3 17000
本科 45 机械电子工程(与无锡中兴教育管理有限公司合作) 机械 4 3 17000
本科 46 计算机科学与技术(与大连东软控股有限公司合作) 信息技术 4 3 18800
太阳app代码C843春季高考本科批(443页) 本科 08 车辆工程 汽车 4 36 13800
本科 09 电气工程及其自动化 机电一体化 4 45 15800
本科 10 电子信息科学与技术 电工电子 4 27 15800
本科 11 高分子材料与工程 化工 4 36 13800
本科 12 工程管理 土建 4 27 13800
本科 15 护理学 护理 4 27 15800
本科 16 化学工程与工艺 化工 4 36 13800
本科 28 软件工程 信息技术 4 45 15800
本科 35 土木工程 土建 4 45 15800
本科 37 学前教育 学前教育 4 54 15800
本科 41 园艺 农林果蔬 4 45 13800
本科 44 机器人工程(与广东汇邦智能装备有限公司合作) 机电一体化 4 27 17000
本科 45 机械电子工程(与无锡中兴教育管理有限公司合作) 机械 4 27 17000
本科 46 计算机科学与技术(与大连东软控股有限公司合作) 信息技术 4 27 18800
填报志愿指南页码 科类 代码 专业名称 备注 计划 招收单位 学费
太阳app代码C843本科卷普通类提前批(77页) 专科 A1 电气自动化技术 限男生填报 95 火箭军 10000
专科 A2 应用电子技术 限男生填报 45 10000
专科 A3 计算机网络技术 限男生填报 55 10000
专科 A4 计算机网络技术 限女生填报 10 10000
专科 A6 计算机网络技术 限男生填报 66 战略支援部队 10000
专科 A7 计算机网络技术 限女生填报 4 10000
专科 A8 数字媒体应用技术 限男生填报 70 10000

上一条:山东省2020年夏季高考各类别分数线
下一条:潍坊市科技中等专业太阳app2020年“3+4”中职本科对口贯通分段培养

  • 招生热线:0536-5109220 0536-5109282
  • QQ:3171684725 2635961900
  • 信箱:wfkjxyzsb@wf.shandong.cn
  • 地址:山东省寿光市金光街1299号